Actuele pelletprijzen in Nederland
Bekijk wat een pallet houtpellets momenteel kost. We vergelijken de prijs per pallet én per kilo, omdat het gewicht en het aantal zakken per pallet verschillen. Waar bezorgkosten bekend zijn, nemen we die apart mee.
Pelletprijzen per pallet en per kilo
Let op: hieronder staan leverbare aanbiedingen, gerangschikt op de kale productprijs per kilo. Dit is niet automatisch de goedkoopste keuze voor jouw adres. Gebruik de volledige vergelijker om bekende bezorgkosten voor je postcode mee te rekenen.
| Houtpellets | Leverancier | Gewicht | Prijs pallet | Prijs/kg | Bezorging |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Energy ClassicDINplus | Green Energy Woodpellets | 975 kg | € 320,65 | € 0,33 | Afhankelijk van postcode |
| Green Energy PremiumDINplus | Green Energy Woodpellets | 975 kg | € 363,00 | € 0,37 | Afhankelijk van postcode |
| Green Energy ExcellentDINplus | Green Energy Woodpellets | 975 kg | € 381,15 | € 0,39 | Afhankelijk van postcode |
| 75 zakkenENplus A1 (NL314) | Vatricom | 1.125 kg | € 475,00 | € 0,42 | Afhankelijk van postcode |
| Fire SticksENplus A1 | Houtpellets Kopen Online | 1.050 kg | € 444,95 | € 0,42 | Afhankelijk van postcode |
| Energy Pellets PremiumDINplus · Better Biomass NTA8080 | EnergyPellets Trading | 990 kg | € 421,08 | € 0,43 | Afhankelijk van postcode |
| Eco PelletsCertificering voor dit product niet aantoonbaar | Top Pellets | 990 kg | € 423,26 | € 0,43 | € 69,95 |
| Energy Pellets EcoGeen certificering volgens leverancier | EnergyPellets Trading | 990 kg | € 423,50 | € 0,43 | Afhankelijk van postcode |
| 70 zakkenENplus A1 (NL314) | Vatricom | 1.050 kg | € 450,00 | € 0,43 | Afhankelijk van postcode |
| 70 zakken (bezorgvariant)Certificering op de productpagina niet eenduidig vermeld | Woodpellets2Go | 1.050 kg | € 462,00 | € 0,44 | Afhankelijk van postcode |
| Top Pellets BasisCertificering voor dit product niet aantoonbaar | Top Pellets | 990 kg | € 447,22 | € 0,45 | € 69,95 |
| Energy Pellets ClassicDINplus · Better Biomass NTA8080 | EnergyPellets Trading | 784 kg | € 354,53 | € 0,45 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Top Pellets PremiumDINplus | Top Pellets | 990 kg | € 451,21 | € 0,46 | Afhankelijk van postcode |
| Pallet 78 zakkenENplus A1 | Houtpellets Midden Nederland | 1.170 kg | € 534,00 | € 0,46 | Afhankelijk van postcode |
| Piniera PremiumENplus A1 | Houtpellets Midden Nederland | 990 kg | € 459,00 | € 0,46 | Afhankelijk van postcode |
| Forge Premium · 1260 kg · afhalen / lokaalENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 1.260 kg | € 589,00 | € 0,47 | Afhaalprijs; lokale bezorgkosten onbekend |
| Jaso ExcellentENplus A1 | Houtpellets Kopen Online | 975 kg | € 475,00 | € 0,49 | Afhankelijk van postcode |
| 65 zakkenENplus A1 | Pelletkachelverkoop.nl | 975 kg | € 489,95 | € 0,50 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Jaso PelletsCertificering voor dit specifieke aanbod niet aantoonbaar | Pelletstore | 975 kg | € 495,00 | € 0,51 | Afhankelijk van postcode |
| Pure Power MIX / 4 sterren · 990 kg · afhalen / lokaalENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 990 kg | € 509,00 | € 0,51 | Afhaalprijs; lokale bezorgkosten onbekend |
| PinieraENplus A1 (AT386) | Melkbusshop | 990 kg | € 509,95 | € 0,52 | € 54,95 |
| Ten Damme Wit · halve pallet 495 kg · afhalen / lokaalENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 495 kg | € 257,40 | € 0,52 | Afhaalprijs; lokale bezorgkosten onbekend |
| Pelfin BruinDINplus · PEFC | De Groene Kolenboer | 1.050 kg | € 546,95 | € 0,52 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Badger Premium Quality · 975 kg · afhalen / lokaalENplus A1 · DINplus (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 975 kg | € 509,00 | € 0,52 | Afhaalprijs; lokale bezorgkosten onbekend |
| Fibra FlameCertificering voor dit product niet aantoonbaar | EnergyPellets Trading | 990 kg | € 521,66 | € 0,53 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| 65 zakkenENplus A1 | Haardhout-Fabriek | 975 kg | € 515,00 | € 0,53 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Hele palletENplus A1 (BE303) | De Groene Kolenboer | 975 kg | € 515,00 | € 0,53 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Fidipell Germany A+++PEFC · geen ENplus-nummer vermeld | Pellets-online.nl | 975 kg | € 515,00 | € 0,53 | Afhankelijk van postcode |
| 66 zakkenENplus A1 · DINplus | Heatdesign | 990 kg | € 525,00 | € 0,53 | Inbegrepen in standaardgebied |
| BadgerENplus A1 · DINplus | JRM Pellets | 975 kg | € 519,00 | € 0,53 | Afhankelijk van postcode |
| Ten Damme Bruin · 990 kg · landelijkENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 990 kg | € 533,21 | € 0,54 | Landelijke inclusiefclaim; totaal nog bevestigen |
| BadgerENplus A1 · DINplus | Houtpellets-online.eu | 975 kg | € 529,00 | € 0,54 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Top Pellets ExcellentENplus A1 (NL306) | Top Pellets | 990 kg | € 539,06 | € 0,54 | Afhankelijk van postcode |
| 65 zakkenENplus A1 (BE303) | De Groene Kolenboer | 975 kg | € 535,00 | € 0,55 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Energy Pellets SupremeENplus A1 | EnergyPellets Trading | 784 kg | € 433,18 | € 0,55 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Energy Pellets ExcellentENplus A1 | Zeeuwse Houtpellets | 990 kg | € 549,00 | € 0,55 | € 50,00 |
| German PelletsENplus A1 | Pieterpellets | 990 kg | € 549,00 | € 0,55 | Afhankelijk van postcode |
| Pure Power Naaldhout · 990 kg · afhalen / lokaalENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 990 kg | € 549,00 | € 0,55 | Afhaalprijs; lokale bezorgkosten onbekend |
| Halve palletENplus A1 (BE303) | De Groene Kolenboer | 525 kg | € 295,00 | € 0,56 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Energy Pellets ExcellentENplus A1 | Onlinepelletshop.nl | 990 kg | € 559,00 | € 0,56 | Inbegrepen in standaardgebied |
| German PelletsENplus A1 · DINplus · PEFC · FSC | German-pellets.nl | 990 kg | € 559,50 | € 0,57 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 65 zakken (bezorgvariant)Certificering voor dit product niet aantoonbaar | Woodpellets2Go | 975 kg | € 552,50 | € 0,57 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| AgriselectENplus A1 | Onlinepelletshop.nl | 975 kg | € 553,00 | € 0,57 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| 56 zakken van 14 kgBetter Biomass (NTA8080) | Haardhout-Fabriek | 784 kg | € 445,00 | € 0,57 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Ten DammeENplus A1 (NL004) | Onlinepelletshop.nl | 990 kg | € 567,00 | € 0,57 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Giant FlamesENplus A1 · PEFC | Openhaardhout Gigant | 975 kg | € 559,00 | € 0,57 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Ten Damme Wit · 990 kg · landelijkENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 990 kg | € 569,00 | € 0,57 | Landelijke inclusiefclaim; totaal nog bevestigen |
| 66 zakken inclusief verzendingENplus A1 (NL004) | Veluwse Pellets | 990 kg | € 569,15 | € 0,57 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Best:PelletsENplus A1 · DINplus · PEFC/FSC (door leverancier vermeld) | Pellets.nl | 990 kg | € 569,75 | € 0,58 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| WoodoxENplus A1 · DINplus · PEFC/FSC (door leverancier vermeld) | Pellets.nl | 990 kg | € 569,75 | € 0,58 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| 50 zakkenENplus A1 | Pelletkachelverkoop.nl | 750 kg | € 435,00 | € 0,58 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| German PelletsENplus A1 · DINplus · PEFC/FSC (door leverancier vermeld) | Pellets.nl | 990 kg | € 574,75 | € 0,58 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Masterfire PremiumENplus A1 · DINplus · PEFC | OnlinePelletkorrels.nl | 990 kg | € 579,00 | € 0,58 | Inbegrepen in standaardgebied |
| AgricolaENplus A1 | JRM Pellets | 990 kg | € 579,00 | € 0,58 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Pure Power MIX / 4 sterren · 990 kg · landelijkENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 990 kg | € 579,00 | € 0,58 | Landelijke inclusiefclaim; totaal nog bevestigen |
| Pure PowerCertificering voor dit specifieke aanbod niet aantoonbaar | 123Pelletkachels | 990 kg | € 580,00 | € 0,59 | Afhankelijk van postcode |
| Pure Power Naaldhout · halve pallet 495 kg · afhalen / lokaalENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 495 kg | € 290,00 | € 0,59 | Afhaalprijs; lokale bezorgkosten onbekend |
| PelliniENplus A1 · DINplus · PEFC/FSC (door leverancier vermeld) | Pellets.nl | 990 kg | € 584,75 | € 0,59 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| 30 zakkenENplus A1 (NL314) | Houtpellets Kopen Online | 450 kg | € 270,00 | € 0,60 | Afhankelijk van postcode |
| Pelfin WitENplus A1 (NL307) · PEFC | De Groene Kolenboer | 1.050 kg | € 631,95 | € 0,60 | Inbegrepen in standaardgebied |
| BadgerENplus A1 · DINplus | Feco Pellets | 975 kg | € 589,00 | € 0,60 | Inbegrepen in standaardgebied |
| BadgerENplus A1 · DINplus · PEFC | Rijnen BV | 975 kg | € 589,00 | € 0,60 | Afhankelijk van postcode |
| Pure PowerENplus A1 | Pieterpellets | 990 kg | € 599,00 | € 0,61 | Afhankelijk van postcode |
| VitaholzENplus A1 · PEFC | Onlinepelletshop.nl | 990 kg | € 607,00 | € 0,61 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| 35 zakken (bezorgvariant)ENplus A1 · DINplus · FSC | Woodpellets2Go | 525 kg | € 322,25 | € 0,61 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Comfort HoutpelletsENplus A1 (NL305) | Highstreet Houtpellets | 975 kg | € 599,95 | € 0,62 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 56 zakken van 14 kgBetter Biomass | Haardhout-Fabriek | 784 kg | € 489,00 | € 0,62 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Vita HolzENplus A1 · PEFC | Houtpellets-online.eu | 990 kg | € 619,00 | € 0,63 | Inbegrepen in standaardgebied |
| NRW PelletsENplus A1 · DINplus · PEFC/FSC (door leverancier vermeld) | Pellets.nl | 990 kg | € 619,75 | € 0,63 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Pure Power Naaldhout · 990 kg · landelijkENplus A1 (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 990 kg | € 629,00 | € 0,64 | Landelijke inclusiefclaim; totaal nog bevestigen |
| Pelfin Premium Quality · 1050 kg · landelijkENplus A1 · DINplus (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 1.050 kg | € 669,00 | € 0,64 | Landelijke inclusiefclaim; totaal nog bevestigen |
| 35 zakkenENplus A1 | Pelletkachelverkoop.nl | 525 kg | € 335,00 | € 0,64 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| Masterfire PremiumDINplus 7A301 · ENplus A1 · PEFC | Masterfire | 990 kg | € 632,00 | € 0,64 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 88 zakken van 10 kg (bezorgvariant)ENplus A1 | Woodpellets2Go | 880 kg | € 572,00 | € 0,65 | Afhankelijk van postcode |
| 78 zakken van 10 kgBetter Biomass | Haardhout-Fabriek | 780 kg | € 509,00 | € 0,65 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 30 zakken (bezorgvariant)Certificering voor dit product niet aantoonbaar | Woodpellets2Go | 450 kg | € 295,00 | € 0,66 | Bezorgprijs nog bevestigen |
| 30 zakkenENplus A1 | Pelletkachelverkoop.nl | 450 kg | € 304,95 | € 0,68 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 6 mmENplus A1 · FSC-hout door leverancier vermeld | Zweedse Pellets | 832 kg | € 579,00 | € 0,70 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 48 zakkenDINplus 7A301 · ENplus A1 · PEFC | Masterfire | 720 kg | € 510,00 | € 0,71 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 30 zakkenENplus A1 (NL314) | Haardhout-Fabriek | 450 kg | € 329,00 | € 0,73 | Inbegrepen in standaardgebied |
| 42 zakkenENplus A1 (NL307) · PEFC | De Groene Kolenboer | 525 kg | € 386,95 | € 0,74 | Inbegrepen in standaardgebied |
| Badger Premium Quality · 450 kg · landelijkENplus A1 · DINplus (leveranciersclaim) | Pelletvoordeel.nl | 450 kg | € 354,00 | € 0,79 | Landelijke inclusiefclaim; totaal nog bevestigen |
| 33 zakkenDINplus 7A301 · ENplus A1 · PEFC | Masterfire | 495 kg | € 390,00 | € 0,79 | Inbegrepen in standaardgebied |
Prijzen kunnen tussentijds wijzigen. De prijs in de winkelwagen van de leverancier is altijd leidend. Uitverkochte aanbiedingen zijn niet in dit overzicht opgenomen.
Wat kosten houtpellets inclusief bezorgen?
Bezorgkosten verschillen per leverancier, postcode en aantal pallets. Daarom tonen we een bezorgde prijs alleen wanneer die controleerbaar is. Zo lijkt een goedkope pallet niet kunstmatig de voordeligste wanneer het transport nog ontbreekt.
Laagste prijs waarbij de standaardbezorging vooraf bekend is: € 493,21 voor 990 kg bij Top Pellets. Dit is geen persoonlijke postcodeberekening en hoeft voor jouw adres niet de voordeligste aanbieding te zijn.
Bereken voor jouw postcode →Waarom verschillen pelletprijzen?
De prijs wordt onder meer bepaald door het palletgewicht, het aantal zakken, het gebruikte hout, keurmerken en transport. Een pallet van 975 kg is bijvoorbeeld niet rechtstreeks vergelijkbaar met een pallet van 1.050 kg zonder de prijs per kilo te berekenen.
ENplus A1 en DINplus zeggen iets over gecontroleerde kwaliteitseisen. Een keurmerk maakt pellets niet automatisch de goedkoopste, maar helpt wel om aanbiedingen inhoudelijk beter te vergelijken.
Veelgestelde vragen over pelletprijzen
Wat kost een pallet houtpellets?
In het huidige aanbod ligt de kale palletprijs tussen € 257,40 en € 669,00. Het palletgewicht en de bezorgkosten verschillen per aanbieding.
Wat kost één kilo houtpellets?
De laagste kale prijs in het huidige overzicht is € 0,33 per kilo. Voor een eerlijke vergelijking moet je eventuele bezorgkosten nog meenemen.
Zijn bezorgkosten altijd inbegrepen?
Nee. Sommige leveranciers bezorgen voor een vaste prijs, andere berekenen transport op basis van postcode, afstand of het aantal pallets.
Hoe vaak worden de prijzen gecontroleerd?
Bij iedere aanbieding staat de eigen controledatum. Dit overzicht gebruikt dezelfde gegevens als de hoofdvergelijker. De hercontrole van 7 oktober 2026 is gedeeltelijk: open de productkaart voor de afzonderlijke prijscontrole en nog te bevestigen gegevens. Controledatums van het getoonde aanbod: 12 aug 2026 t/m 7 okt 2026.